| Shanghai Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Chunshenjiang (troják) | 320 |
| Taxi v centru (taxametr) | ca 15 |
| Taxi z letiště do města | 16 |
| Metro | 3 |
| Přívoz přes řeku | 2 |
| Vstup do turistického tunelu pod řekou jednosměrná / obousměrná | 30 / 40 |
| Vstup na budovu Jin Mao Observatory (vyhlídková terasa v 88. patře) | 50 |
| Vstup Jade Buddha Tempel | 10+10 |
| Vstup Yu-Garden | 30 |
| Show čínští akrobati (100 – 150 – 200) | 150 |
| Večeře v jídelně (polévka + nudle s masem) | 17 |
| Knedlíčky – porce | 12 |
| Smažené rolky | 5 |
| Oběd v malé restauraci v tur. oblasti | 20-30 |
| Oběd v malé restauraci mimo tur. oblast (pouze čínský jídelníček) | 7-10 |
| Sušimi – menu v japonské restauraci | 70 |
| Cola | 4-7 |
| Pivo místní | 4-20 |
| Pivo v "německé" pivnici | 60 |
| Telefonní karta pro volání do Česka (na ca 27 minut) | 100 |
| Telefonní karta pro místní volání | 30 |
| Masáž chodidel (v hotelu) | 68 |
| Masáž těla (v hotelu) | 60 |
| Taxi hotel – vlakové nádraží | 13 |
| Vlak do Hangzhou | 48 |
| |
| Hangzhou Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Zhejiang international trade mansion | 238 (sleva z 430) |
| Autobusy MHD podle linky (uvedeno na zastávkách na cedulkách) | 1-5 |
| Taxi po městě | 15-25 |
| Vstup klášter Lingyin Si (Tlustý Buddha vytesaný ve skále) | 35+30 |
| Vstup Pagoda 6-ti harmonií | 30+20 |
| Vstup Tygří pramen | 20 |
| Vstup Zahrady v jižním cipu jezera (Xizhao Shan) | 40 |
| Mapa města | 5-6 |
| Zelený čaj z oblasti Dračí studny (kupováno přímo u výrobce, nejlepší kvalita) 300g | 300 |
| Masáž (chodidla, nohy, ruce, záda a krk) | 60 |
| Autobus do Huang Shanu | 80 |
| |
| Huang Shan Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Taoyuan (dole) (dvoják s přistýlkou) | 400 |
| Taxi z města do lázní | 20 |
| Taxi z lázní ke vstupu do parku | 40 |
| Vstup do parku | 200 |
| Lanovka nahoru | 66 |
| Lanovka do střední stanice | 56 |
| Hotel Nord Sea nahoře singl/double | 1250 |
| Hotel Nord Sea nahoře troják | 750 |
| Příplatek za sprchu | 150 |
| Společná noclehárna se sprchou, bez ručníků (6 lidí) | 150/osoba |
| Jídlo nahoře | 95 |
| Pivo nahoře | 15-30 |
| Voda nahoře | 5-10 |
| Káva nahoře | 20-30 |
| Depozit zavazadel dole | 10/kus |
| Bazén v lázních dole | 60 |
| Rozumná jídla v hotelu dole | 28-40 |
| Jídla v jídelně ve městě (ne v lázních) | 10 |
| Pivo | 10 |
| Autobus do Nanjingu | ??? |
| |
| Nanjing Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Electron | 180/pokoj |
| Metro (podle vzdálenosti) | 2-3-4 |
| Taxi (nástupní taxa 2, 0.50/km, minimální cena 8) | 2 + 0.50/km, |
| Úschovna zavazadel na vlakovém nádraží | 4/kus |
| Vstup Jižní věž | 15 |
| Vstup památník masakru | zdarma |
| Vstup Ruiny mingského paláce | 1 |
| Vstup Památník Sun Jat Sena | 40 |
| Vstup pagoda Ling Gu | 15 |
| Vstup Mingská hrobka | 50 |
| Mléko litr | 8 |
| Jogurt 0.5l bílý | 8 |
| Banány 1 kg | 3 |
| Hrušky 1 kg | 1 |
| Jablka 1 kg | 2-6 |
| Oběd v jídelně (nudle s masem) | 18 |
| Vlak do Xianu (soft sleepers) | 411 + 50 za zprostředkování |
| |
| Xian Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Royal | 120/pokoj |
| Autobusy po městě | 1 |
| Vstup Malá husí pagoda | 18+10 |
| Vstup Historický dům | 15 |
| Vstup Stínové divadlo | 10 |
| Vstup Terrakota | 90 |
| Vstup Mingská hrobka | 25 |
| Vstup Hot Springs | 40 |
| Výlet Terrakota (35km tam + 35km zpět, angl. průvodce a vstupy terrakota + Mingská hrobka + Hot Springs) | od 240/osoba |
| Průvodce Terrakota | 50 |
| Vstup na hradby | 40 |
| Zapůjčení kola na 1.5 hodiny | 25 |
| Pekingská kachna pro 3 osoby | 84 |
| Internet 0.5hodiny | 5 |
| Telefon do ČR z hovorny 2 minuty | 8.50 |
| 2 velké masové knedle na ulici | 2 |
| Vlak do Chengdu (Soft sleepers) | 294 |
| |
| Chengdu Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Sam's guesthause troják | 180 |
| Hotel Sam's guesthause dvoják | 150 |
| Výlet Panda včetně vstupu a průvodce | 70/osoba |
| Vstup varieté | 70 |
| Cesta do Leshanu minibusem | 100 |
| Vstup Leshan Velký Buddha | 70 |
| Vyhlídková loď | 50 |
| Masáž (vedle hotelu) tělo 1hodina | 15 |
| Masáž (vedle hotelu) nohy 1hodina | 40 |
| Auto na letiště | 70 |
| Let do Lhasy vč. permitu | 2050 |
| |
| Lhasa Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Taschi troják bez koupelny | 60/pokoj |
| Hotel Taschi dvoják s koupelnou | 90/pokoj |
| Bus z letiště do města | 25 |
| Taxi po městě | 20 |
| Vstup Potala | 100 |
| Vstup Norbulingka | 60 |
| Vstup Jokhang | 70 |
| Malé tibetské misky | 40 |
| Igelitová plachta 3x3m, 10 m silného provazu (zakrytí zavazadel na střeše auta proti prachu a vlhku) | 36 |
| Známka na pohlednici do zahraničí | 4,50 |
| |
| Gyantse Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Wutse (za pokoj) | sleva z 300 na 150 |
| Vstup klášter Pelkhor | 40 |
| Focení v Pelkhoru v jednotlivých svatyních + Kumbum | 10-20 |
| Internet hodina | 2 |
| |
| Schigatze Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Post (za pokoj) | sleva z 350 na 100 |
| Vstup Zhashenlunbu | 55 |
| Snídaně knedlíčky 8 kusů | 5 |
| |
| New Tingri Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel ??? | 30/osoba |
| |
| Basic camp ME Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Bus z Paksumu k Rongbuku | 80 |
| Ubytovna Rongbuk | 40/osoba |
| Rikša od Rongbuku k BC a zpět | 60 |
| 5 šálků čaje v BC | 35 |
| |
| Zhangmu Ceny v RMB, 1 RMB = ca 3Kč |
| Hotel Sherpa | 120/pokoj |
| Auto ze Zhangmu k mostu přátelství (11 km) | 200/auto |
| |
| Káthmandů Ceny v nepálských rupiích. 1 Kč = 2.94NRP |
| Vstupní vízum do Nepálu 30 US$ | 2400 |
| Cesta od mostu přátelství do Káthmandů | 4400/auto |
| Hotel Tibet Holliday Inn dvoulůžák (10 US$) | 800 |
| Vstup Durbar Square | 200 |
| Vstup Swayambunath | 75 |
| Internet minuta | 1 |
| Internet hodina | 40 |
| Telefon ČR minuta | 80 |
| CD | 100 |
| DVD | 200 |
| Kašmírové šály 10-15 US$ | 800-1200 |
| Bus do Pokhary | 300-500 |
| Odletová tasa z letiště (do Dilí) 17 US$ | 1356 |
| Odletová tasa z letiště (do Evropy) | cca1600 |
| |
| Pokhara Ceny v nepálských rupiích. 1 Kč = 2.94NRP |
| Hotel Plaza Annapurna jedno/dvojlůžák | 800 / 1200 |
| Minibus z hotelu do Naya Pull | 1400 |
| Vstup do NP Annapurna | 2000 |
| Poplatek maoistům | 1200 |
| Ubytovny na treku single – double – triple | 75 – 100 - 150 |
| Voda 1 litr (nejlevnější - nejdražší) | 15 (Pokhara) – 80 (Tadapani) |
| Pivo 0.7l (nejlevnější - nejdražší) | 50 (Pokhara) – 190 (Tadapani) |
| Nosič na den (info z druhé ruky) | 500 |
| Taxi Damphus – Pokhara | 400 |
| Telefon ČR minuta | 50 |
| Bundy s nápisem Goretex bez teplé vložky (bez goretexu, vevnitř asi gumový nástřik) | od 800 |
| Bundy s nápisem Goretex s teplou vložkou (bez goretexu, vevnitř asi gumový nástřik) | od 1800 |
| Bundy s nápisem Goretex s teplou vložkou (bez goretexu, vevnitř nějaká fólie) | od 3800 |
| Chodecké hůlky | od 1200 |
| |
| Dilí (ceny v indických rupiích) 1 Kč = 1.82 INR
|
| Hotel Yuvraj - nové pokoje (staré jsou mnohem levnější) | 7200 |
| Vstup Qutab minar | 250 + 25 foto |
| Vstup Humaynus Tomb | 250 + 25 foto |
| Voda 1 l | 10 |
| Malý banán | 2 |
| Jídlo v jídelně | 30 |
| Čaj | 7-10 |
| Mikrobus po městě (celodenní okružní jízda) 175 US$ / auto | 1750 / osoba |
| Taxi (mikrobus) od hotelu na letiště | 350 / auto |
| Odletová taxa na letišti | V ceně letenky |